簡(jiǎn)要描述:銘成基業(yè)銅離子濃度計(jì)自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國(guó)系列和自定義溶液
● 符合規(guī)范的GLP要求,具有自動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)溫度補(bǔ)償、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、RS232輸出、時(shí)鐘顯示、功能設(shè)置和自診斷信息等智能化功能。 |
● 有三種不同的測(cè)量模式:穩(wěn)定顯示模式;定時(shí)測(cè)量模式;連續(xù)測(cè)量模式。 |
● 銅電極量程: 1~6.3 pCu (10-1 ~5 x 10-7 mol/L)。 |
● 配置電極:銅離子電極,參比電極,溫度電極和三復(fù)合pH電極。 |
● 配置溶液:銅離子標(biāo)準(zhǔn)溶液,鈣電極浸泡液,參比電極溶液和pH校正溶液。 |
● 儀器儲(chǔ)存10種常用的離子模式可供選擇,也可自行設(shè)定其它離子(需選購(gòu)相應(yīng)的離子電極)。 |
● 可切換四種離子濃度單位:pX、mol/L、mg/L和ppm. |
● 自動(dòng)識(shí)別13種pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液,有四個(gè)系列的標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液可以選擇:歐美系列、NIST系列、中國(guó)系列和自定義溶液。 |
● 可設(shè)置高純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式。 |
● 有EH氧化還原電位測(cè)量模式,直接顯示相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)氫電極電位的ORP值。 |
● 儀器帶有*的產(chǎn)品序列號(hào)。 |
● 符合IP54防塵防濺等級(jí),儀表插口有硅膠帽密封保護(hù)。 |
pH | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | (-1.999 ~ 19.999)pH 0.1/0.01/0.001 pH 電計(jì):±0.002 pH,配套:±0.01 pH ≤1×10-12 A ≥3×1012 Ω ±0.002 pH/3h (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
mV | 測(cè)量范圍(mV/ORP/EH) 分辨率 準(zhǔn)確度 | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV 0.1mV ±0.03% FS |
銅離子 | 測(cè)量范圍 顯示單位 準(zhǔn)確度 輸入電流 輸入阻抗 穩(wěn)定性 溫度補(bǔ)償范圍 | 1 ~ 6.3pCu pCu、mol/L、mg/L、ppm ± 0.08 pCu ≤2×10-12 A ≥1×1012 Ω ±0.01 pF/3h (0 ~ 60)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) |
溫度 | 測(cè)量范圍 分辨率 準(zhǔn)確度 | -10℃~ 110℃ 0.1℃ 5~ 60℃范圍:±0.4℃ 其余范圍:±0.8℃ |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 儲(chǔ)存內(nèi)容 電源 通訊接口 尺寸和重量 質(zhì)量和安全認(rèn)證 | 900組 測(cè)量值編號(hào)、測(cè)量值、溫度值、ATC或MTC狀態(tài)、測(cè)量日期、測(cè)量時(shí)間 DC9V/300mA RS232 160 × 190 × 70mm/880g ISO9001:2000, CE和CMC |
工作條件 | 環(huán)境溫度 環(huán)境濕度 IP等級(jí) | 5 ~ 35 ℃(0.01級(jí)) 15 ~ 30 ℃(0.001級(jí)) ≤75% IP54 防塵防濺 |
1. MP523-09銅離子濃度計(jì)電計(jì) | 1臺(tái) |
2. 201T-M塑殼pH/ATC三復(fù)合電極 | 1支 |
3. CU502銅離子電極 | 1支 |
4. 6215參比電極 | 1支 |
5. MP500型溫度電極 | 1支 |
6. 602型萬(wàn)向電極架 | 1個(gè) |
7. 901型智能攪拌器 | 1臺(tái) |
8. B628攪拌珠 | 三粒 |
9. 銅離子標(biāo)準(zhǔn)溶液(100mL) | 2瓶 |
10.銘成基業(yè)銅離子濃度計(jì) 離子強(qiáng)度調(diào)節(jié)劑 (30 mL) | 1瓶 |
11. 銘成基業(yè)銅離子濃度計(jì)參比電極溶液 (30mL) | 1瓶 |
12. pH校正緩沖溶液(pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml) | 各1瓶 |
13. 9V電源適配器(儀器使用) | 1個(gè) |
14. 6V電源適配器(攪拌器使用) | 1個(gè) |
15. RS232通訊電纜 | 1根 |
16. MP523通訊軟件光盤 | 1張 |
17. 說(shuō)明書 | 1份 |
18. 簡(jiǎn)要操作指南 |